4 500 р.
Назначение:
Техническое оснащение:
Параметры:
| Gaz 7000 W | ZWC 28-3 MFA | ZSC 35-3 MFA | ZWC 35-3 MFA |
|---|---|---|---|
| Тип котла | двухконтурный | одноконтурный, приготовление ГВС в бойлере | двухконтурный |
| Тип камеры сгорания | закрытая | закрытая | закрытая |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | - | - | - |
| по горячей воде | 11,3-28,1 | 12,1-33,3 | 12,1-33,3 |
| по отоплению | 11,3-28,1 | 12,1-33,3 | 12,1-33,3 |
| Номинальная тепловая нагрузка, кВт | - | - | - |
| по горячей воде | 12,9-31,3 | 13,8-36,5 | 13,8-36,5 |
| по отоплению | 12,9-31,3 | 13,8-36,5 | 13,8-36,5 |
| Газ | |||
| Допустимое давление природного газа, мбар | 7-30 | 7-30 | 7-30 |
| Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), мбар | 30/37 | 30/37 | 30/37 |
| Расход природного газа при максимальной мощности, куб.м/ч | 3,2 | 4 | 4 |
| Расход сжиженного газа при максимальной мощности, кг/ч | 2,4 | 2,9 | 2,9 |
| Подключение газа, R" | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Отопление | |||
| Температура max, °C | 85 | 85 | 85 |
| Максимальное допустимое давление, бар | 3 | 3 | 3 |
| Объем расширительного бака, л | 8 | 8 | 8 |
| Подключение, R" | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Приготовление горячей воды | |||
| Температура, °C | 40-65 | - | 40-65 |
| Проток горячей воды при ΔТ 50°C, л/мин | 2,5-8,1 | - | 2,5-9,5 |
| Проток горячей воды при ΔТ 30°C, л/мин | 4-13,4 | - | 4-15,9 |
| Проток горячей воды при ΔТ 20°C, л/мин | 4-20,1 | - | 4-23,9 |
| Максимальное давление воды, бар | 10 | - | 10 |
| Подключение водопровода или бойлера, R" | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Дымовые газы | |||
| Температура при макс./мин. мощности, °C | 150/90 | 150/84 | 150/84 |
| Диаметр дымовой трубы, мм | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| Электрическое подключение |