Компании: | 20 167 |
Товары и услуги: | 13 553 |
Статьи и публикации: | 1 167 |
Тендеры и вакансии: | 116 |
ВЦ3 НО 131.002.13 - обороты: вход 1420, выход 565-1775, кВт 4,6-7,7;
ВЦ5 А1-101-03 - обороты: вход 820, выход 390-1755;кВт 7,2-11,8;
ВЦ2 А1-101-03 - обороты: вход 820, выход 344-1755;кВт 1,6-2,5;
ВЦ4 А1-101-03 - обороты: вход 43, выход 344-1548;кВт 3,4-5,9;
ВЦ2 А1-131-03 - обороты: вход 1440, выход 390-1755;кВт 1,6-2,5;
ВЦ 4Б 1.101.03 - обороты: вход 820, выход 390-1755;кВт 3,8-6,65;
ВЦ 1Н1.101.02.02 У3 - обороты: вход 1000, выход 500-2000;кВт 1,7-2,4;
FAB32 578 035 G1 F 3.33V- обороты: вход 1450, выход 131-790;кВт 1.8-3.8;
http://stiloskop.narod.ru/reduktory-motor-reduktory-variatory.html
г. Новосибирск
Ждём Ваших заявок на электронную почту!
e-mail: pkomplect@mail.ru