236 р.
| Назначение | Огнезащита металлических строительных конструкций |
| Состав | Многокомпонентная однородная вязкая суспензия полимеров и наполнителей в органическом растворителе (сольвенте) с добавлением антиперенов и гасящих пламя добавок |
| Цвет | От светло-серого до темно-серого (по согласованию с заказчиком цвет может быть изменен) |
| Время высыхания до степени 3 при температуре 20±2°С не более | 12 час |
| Массовая доля нелетучих веществ | 68±3% |
| Водопоглащение по массе, не более | 0,4% |
| Коэффициент вспучиваемости при температуре 800°С | 7-15 |
| Особенности | Покрытие влагостойкое, а также стойкое к воздействию масло- и нефтепродуктов. Окрашенные конструкции могут эксплуатироваться даже под водой. |
| Условия эксплуатации | Внутри помещений, на открытом воздухе. |
| Срок эксплуатации | Не менее 10 лет – в атмосферных условиях при температурах от -60°С до +50°С Не менее 20 лет – в помещениях |
| Вид тары | Полиэтиленовые бидоны, полиэтиленовые ведра, стальные барабаны |
| Минимальная партия | Минимальный заказ – 25 кг Минимальная партия, на которую покупателю выдается Сертификат соответствия, – 50 кг. При покупке меньшего количества сертификат не выдается! |
| Гарантийный срок хранения до использования | 6 мес. |
Данные о толщине сухого слоя и расходе огнезащитного покрытия МПВО
| Показатель огнестойкости | Толщина покрытия, мм | Расход, кг/м² |
|---|---|---|
| 5 группа - 0,75 час | 1,64 | 2,95 |
Способ применения огнезащитного покрытия МПВО
1. Поверхность стальных конструкций перед нанесением состава огнезащитного покрытия МПВО должна быть очищена от грязи, ржавчины, окалины, отслоений старой краски и т.п.